Проект коттеджа — «Виктория»

Стоимость «Базовая» | 1 978 000 руб. / от 9 249 руб/мес |
Стоимость «Под ключ» | 3 053 000 руб. / от 10 383 руб/мес |
Стоимость «С отделкой» | 3 816 000 руб. / от 13 683 руб/мес |
Общая площадь дома | 110,6 м² |
Площадь общая: | 110,60 кв.м. |
Площадь застройки: | 89,96 кв.м. |
Площадь жилая: | 75,64 кв.м. |
Строительный объем здания: | 553,92 куб.м. |
Высота 1 этажа: | 2,900 м. |
Высота в мансардном этаже: | от 1,500 м. до 3,000 м. |
Технология и конструкция: | строительство дома из газобетона |
Фундамент: | монолитная |
Стены: | газобетонные |
Перекрытия дома: | монолитное ж/б. |
Конструкция крыши и кровля: | мансардная, покрытие - металлочерепица |
Наружная отделка: | цоколь - облицовка |
Габаритные размеры дома: | 9,000 × 9,000 м. (без крыльца) |
Минимальные размеры участка: | 15,00 × 15,00 м. |
Котельная-бойлерная: | да. |
Камин: | да. |
Гардеробная: | да. |
Балкон: | да. |
Проект дома с мансардным этажом в технологии строительства из газобетонных блоков с удобными и практичными планировками. Квадратное в плане здание позволяет эффективно и рационально использовать каждый квадратный метр. Перетекание друг в друга пространств гостиной и кухни-столовой создает ощущения простора и дополнительные возможности для интерьерных решений. На мансардном этаже располагаются три спальни и санузел. Проект дома для строительства на небольших участках.
Разница в цене между 110 м² и 124 м²:
- «базовая» — 238 000 руб.
- «под ключ» — 294 000 руб.
- «с отделкой» — 406 000 руб.



