Сравнение толщин наружных стен и стоимости 1 м² стены и коробки дома
| Конструкция стены | Состав стены | Толщина стены, мм | Стоимость возведения | Дополнительная площадь дома при строительстве по технологии VELOX, м² * | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 м² стены | 1 м² коробки дома | ||||
| VELOX | Наружная штукатурка | 20 | 4 361 р. | 8 754 р. | |
| Плиты щепоцементные VELOX WS EPS-135 | 135 | ||||
| Монолитный железобетон | 150 | ||||
| Плиты щепоцементные VELOX WS 35 | 35 | ||||
| Внутренняя штукатурка | 10 | ||||
| ВСЕГО: | 350 | ||||
| GREEN BOARD | Наружная штукатурка | 20 | 4 774 р. | 10 238 р. | 1,79 |
| Плиты фибролитовые Green Board, тип GB4 | 172 | ||||
| Монолитный железобетон | 150 | ||||
| Плиты фибролитовые Green Board, тип GB2 | 35 | ||||
| Внутренняя штукатурка | 10 | ||||
| ВСЕГО: | 387 | ||||
| Удорожание к VELOX | 10% | 17% | |||
| DURISOL | Наружная штукатурка | 20 | 5 237 р. | 10 651 р. | 2,71 |
| Блоки щепоцементные Durisol DSs 37.5/14 | 375 | ||||
| Монолитный железобетон | 150 | ||||
| Внутренняя штукатурка | 10 | ||||
| ВСЕГО: | 405 | ||||
| Удорожание к VELOX | 20% | 22% | |||
| ИЗОДОМ | Наружная штукатурка | 30 | 4 877 р. | 10 856 р. | 2,42 |
| Опалубка из пенополистирола | 150 | ||||
| Монолитный железобетон | 150 | ||||
| Воздушная прослойка | 10 | ||||
| Листы гипсокартонные | 25 | ||||
| ВСЕГО: | 365 | ||||
| Удорожание к VELOX | 12% | 24% | |||
| ISOFORM | Наружная штукатурка | 20 | 5 594 р. | 11 921 р. | 2,64 |
| Блоки пенополистиролбетонные Isoform, тип БСО 1 | 360 | ||||
| Монолитный железобетон | 160 | ||||
| Внутренняя штукатурка | 10 | ||||
| ВСЕГО: | 390 | ||||
| Удорожание к VELOX | 28% | 36% | |||
| ГАЗОБЕТОН | Наружная штукатурка | 20 | 5 327 р. | 11 570 р. | 6,34 |
| Камни газобетонные AEROC, p=500 кг/м3 | 450 | ||||
| Внутренняя штукатурка | 10 | ||||
| ВСЕГО: | 480 | ||||
| Удорожание к VELOX | 22% | 32% | |||
| КИРПИЧ | Наружная штукатурка | 20 | 6 894 р. | 19 894 р. | 16,65 |
| Утеплитель: минплита ISOVER OL-E-70 | 70 | ||||
| Камень керамический поризованный 2NF | 640 | ||||
| Внутренняя штукатурка | 10 | ||||
| ВСЕГО: | 740 | ||||
| Удорожание к VELOX | 58% | 104% | |||
* Строя по технологии VELOX на каждые 100 м² дома вы получаете дополнительную площадь абсолютно бесплатно.